HIAT-DOS-Transkript DEMOTXT5 ausgegeben am 1.4.1994.

Transkript-Titel Dateiname : DEMOTXT5 Projektname : HIAT-DOS Demonstration Nr. 5 Bezeichnung : Intonation im Radio, Sprecher: Manfred Breuckmann Aufnahme : Fußballreportage Aufnahmedatum: 14.3.92 Aufnahmegerät : sharp Aufnahmedauer: Zählwerk-Beginn: -Ende: Transkribent : Dirk Schneider Zeitverhältnis : Datum: 8.3.93 Korrektor : Zeitverhältnis : Datum: Copyright : Dirk Schneider, Dortmund Inhalt : BVB-Kaiserslautern, Ausschnitt: 45. Minute Siglen : Kürzel Erklärung Intonation MB Manfred Breuckmann

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB Es bleibt hier . beim Eins zu null. Borussia Dortmund | % 1 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o | . | > . |MB kommt aus der eigenen Hälfte mit Günter . Kutowski, der | % 2 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o | . | > . |MB spielt jetzt zurück auf seinen eigenen Keeper. Viel- | > > > > > 3 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o | . | > . . |MB leicht wollen sie diesen dünnen Eins zu null-Vorsprung | > > > 4 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB indie: Kabine retten. . Die Lauterer . sind munter ge- | % 5 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o | . | > . |MB worden. . 'egen Ende dieser ersten Halbzeit . präsen- | % 6 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o o | . | > . |MB tieren sie sich doch in einer erheblich besseren Form . | % 7 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o | . | > . |MB als in den ersten dreißich Minuten als vor allen Dingen 8 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o o | . | > . |MB . im Sturm . so gut wie überhaupt nichts gelaufen is. | % 9 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o o | o o o o o o o | . | > . |MB Borussia Dortmund . immer noch in der eigenen Hälfte. | % > > 10 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o | . | > . |MB Wir ham jetzt bald . sechsundvierzig Minuten rum und | % 11 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB Schmidhuber . wird gleich abpfeiffen. . Helmer, der Li- | % % 12 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o | o o o o o o o o o o | . | > . |MB bero, steil gespielt, bekommt den Ball dann noch einmal, 13 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB gibt weiter auf Knut Reinhardt auf die: linke Seite, . | % 14 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o o | . | > . |MB (d)er wird von Goldbaek angegriffen, nähert sich dann 15 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o o o o o o | o o o o | . | > . |MB der Außenlinie, . versucht nach innen zu ziehen, . un | % % 16 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o o | . | > . |MB dann gibt es nocheinmal einen Eckstoß für Borussia Dort- 17 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o o | . | > . |MB mund, dasis die sechste Ecke . und ich tipp mal drauf, | % 18 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o o | . | > . |MB daß der Unparteiische . diesen Eckball noch ausführen | % 19 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . o | > . |MB lassen wird. . Eins zu null für die Borussia. Michael | % 20 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o | o o o o o o o o | . | > . |MB Rummenigge, . viele, viele gute Kritiken hater bekommen | % 21 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB im letzten halben Jahr bei: Borussia Dortmund, . ist zu | % 22 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o | o o o o o o o o o | . | > . |MB dem Spielgestalter, zu dem Lenker geworden, . als den | % 23 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o | . | > . |MB ihn die Borussen einstmals verpflichtet haben. . Ecke | % 24 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . o o o | o o o o | o o | . | > >-- -- -- ----------------------- |MB kommt herein, Kopfballmöglichkeit von Povlsen und der | > > > > > > > 25 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | > o o o | o o o o | o o o | . | . | > >----------------------------------------- -- -- |MB Schuß. Und To::r! . Und To:r! . von Michael Zorc. .(2s) | > > > > > % 26 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | o | o o o o o o o o o | . | . | > >--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |MB Zwei: zu null in der siebenundvierzichsten Minute: | > > > > 27 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . o o | . o o o o o o | . o o | . | > >-- -- -- -- -- -- -- -- -- |MB .(1/2s) Und was machen die Lauterer für haa:rsträubende 28 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . o | o o o o o o o o | . o | . | > >-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |MB Fehler in der eigenen Abwehr. . Da stand schon wieder | > > % 29 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o o o o o o o | o | . | > >-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |MB einer vollkommen frei, . und diesmal war es nicht Cha- | % 30 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o o o o o o | . | . | > >- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |MB puisat, sondern Michael Zorc, . und es heißt zwei zu | % 31 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o o o | o o o o o | . | > >-- -- -- -- -- -- -- -- |MB null: für Borussia Dortmund. Und das is ja wohl offizi- 32 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o o | o o o o | . | > > -- -- -- -- -- |MB ell die fümundvierzichste Minute. . Läßt der Schieds- | % 33 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o | . | > . |MB richter nochmal anpfeiffen? Jawohl, er tut es. . Der | % 34 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o | . | > . |MB Erste FC Kaiserslautern, . nachdem er sich ein bißchen | % 35 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . o | . | o o o o o o o o o o o o | . | > . |MB aus der Umklammerung des BVB befreit hat, . bekommt fast | % 36 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o o o o | . | > . |MB mit dem Halbzeitpfiff, den wir in diesem Augenblick . | % 37 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o | o o o o o | . | > . |MB kaum noch hören . in dem großen Jubel . des schwarz- | % % 38 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o | o o o o o o o o | . | > . |MB gelben Anhangs, . das Zwei zu null . durch Michael Tor/ | % % | [ - gepreßt - ] 39 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . o o o o o o o | o | . | > . |MB Zorc. Also zwei Tore . für Borussia Dortmund, keines . | % % 40 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | o o o o o | . o o o o o | . | > . |MB für den Ersten FC Kaiserslautern. . Deprimierend für die | % 41 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o o o o o o | . | > . |MB Lauterer, . hoffnungsvoll für die Borussia. . Wir geben | % % 42 +------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------- | . | . | o o o o | . o | > . |MB zurück ins Funkhaus. 43 +------------------------------------------------------------

Ende des HIAT-DOS-Transkripts (HTML-Version).

Zurück zur Beispielsammlung der HIAT-Leitseite.
 © 2007  Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich, Berlin.  [ Impressum ]  Diese Seite wurde zuletzt geändert am 2007-09-15[ zum Anfang dieser Seite ]